Inkomen en schuld
Armoederisico naar bevolkingscategorie
Het armoederisico (of monetaire armoede) is het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen (na sociale transfers) dat lager is dan 60% van het nationaal mediaan huishoudinkomen. Voor huishoudens met een zeer lage werkintensiteit wordt de nieuwe definitie vanaf 2021 gebruikt. Voor meer info, zie methodologie.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale bevolking > Totale bevolking | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 11.4 |
| Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* | 58.5 | 64.8 | 69.1 | 71.8 | 63.4 | 59 | 56.6 | 59.3 | 52.8 | 50.6 |
| Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* | 35.7 | 40 | 38.7 | 39.9 | 34.2 | 27.6 | 25.4 | 29 | 24.6 | 23.9 |
| Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* | 27.8 | 31.1 | 31.6 | 32.6 | 29.5 | 28.2 | 27.6 | 29.2 | 29.4 | 23.3 |
| Nationaliteit > Niet-EU* | 53.9 | 50.6 | 53.6 | 47.4 | 43 | 41.7 | 37.8 | 34.3 | 38.8 | 39.3 |
Criteria
2024
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Totale bevolking | -2.9% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Werkloosheid | +14.9% |
| Ziekte of invaliditeit | -1.4% |
| Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) | +0.8% |
| Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen | +1.3% |
| Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen | +6.9% |
| Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) | -0.3% |
| Gepensioneerden | -7.3% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Alleenstaande | -5.1% |
| Alleenstaande ouder | -8.8% |
| Koppel | -4.8% |
| Koppel met 2 kinderen | -1.1% |
| Koppel met 3 of meer kinderen | -1.4% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau | +2.3% |
| Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau | +0.5% |
| Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau | -0.6% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Belg | -3.3% |
| EU | 0% |
| Niet-EU | 0% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| 0-17 | -1.5% |
| 18-24 | -3.3% |
| 25-49 | -1.1% |
| 50-64 | -2.9% |
| 65+ | -8.7% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Man | -1.8% |
| Vrouw | -3.8% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale bevolking > Totale bevolking | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 11.4 |
| Arbeidsmarkt > Werkloosheid* | 40.5 | 46.4 | 49.1 | 50.5 | 47.5 | 49.9 | 38.1 | 47.2 | 41.7 | 42.8 |
| Arbeidsmarkt > Ziekte of invaliditeit* | 26 | 27.9 | 25.4 | 25.9 | 24.4 | 24.1 | 22.4 | 22.3 | 20.8 | 15.6 |
| Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* | 58.5 | 64.8 | 69.1 | 71.8 | 63.4 | 59 | 56.6 | 59.3 | 52.8 | 50.6 |
| Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen* | 43.2 | 46.6 | 50.3 | 58.9 | 52.7 | 52.2 | 47.9 | 53.2 | 42.3 | 38.3 |
| Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen* | 71.3 | 79.6 | 83.3 | 81.4 | 72.9 | 65.2 | 67.9 | 66.5 | 67.7 | 68.6 |
| Arbeidsmarkt > Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 6.2 |
| Arbeidsmarkt > Gepensioneerden | 12.4 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 13.6 | 16.4 | 13.6 | 15.6 | 13.6 | 10.7 |
| Gezinssituatie > Alleenstaande* | 21.2 | 22 | 22.1 | 23.8 | 20.3 | 23.3 | 21.1 | 20.8 | 19 | 16.1 |
| Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* | 35.7 | 40 | 38.7 | 39.9 | 34.2 | 27.6 | 25.4 | 29 | 24.6 | 23.9 |
| Gezinssituatie > Koppel | 10.4 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 11.2 | 11.4 | 9.6 | 11.1 | 9.8 | 9.7 |
| Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 7.8 | 7.1 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 7.2 |
| Gezinssituatie > Koppel met 3 of meer kinderen* | 21.1 | 18.9 | 19.1 | 24 | 23.1 | 18.7 | 19.6 | 18 | 19 | 14.7 |
| Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* | 27.8 | 31.1 | 31.6 | 32.6 | 29.5 | 28.2 | 27.6 | 29.2 | 29.4 | 23.3 |
| Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau | 14 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 12.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.3 |
| Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 4.8 | 5.1 |
| Nationaliteit > Belg | 11.7 | 13 | 13.2 | 13.3 | 12 | 11.8 | 11.2 | 11.6 | 10.3 | 9.5 |
| Nationaliteit > EU | 22.3 | 20.3 | 21.3 | 22.8 | 19.6 | 22.2 | 19.5 | 20.6 | 21.3 | 18.5 |
| Nationaliteit > Niet-EU* | 53.9 | 50.6 | 53.6 | 47.4 | 43 | 41.7 | 37.8 | 34.3 | 38.8 | 39.3 |
| Leeftijd > 0-17 | 18 | 17.6 | 18.4 | 20.1 | 19 | 15.4 | 15.4 | 13.8 | 13.7 | 14.4 |
| Leeftijd > 18-24 | 18.5 | 21.2 | 21.7 | 20 | 16 | 14.6 | 12.7 | 15.5 | 14.1 | 11.5 |
| Leeftijd > 25-49 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.3 | 12.8 | 11.1 | 10.6 | 9.8 | 10.5 | 10 |
| Leeftijd > 50-64 | 12.1 | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 12.8 | 12.9 | 11.9 | 12.1 | 10.5 | 10 |
| Leeftijd > 65+ | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.6 | 15.8 | 18.9 | 15.1 | 17.9 | 15.7 | 12.2 |
| Geslacht > Man | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 11.6 |
| Geslacht > Vrouw | 15.6 | 16.6 | 17 | 17.1 | 15.1 | 14.4 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 11.3 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden