Inkomen en schuld
Armoederisico naar bevolkingscategorie
Het armoederisico (of monetaire armoede) is het percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen (na sociale transfers) dat lager is dan 60% van het nationaal mediaan huishoudinkomen. Voor huishoudens met een zeer lage werkintensiteit wordt de nieuwe definitie vanaf 2021 gebruikt. Voor meer info, zie methodologie.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale bevolking > Totale bevolking | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* | 62.2 | 58.5 | 64.8 | 69.1 | 71.8 | 63.3 | 59.5 | 56.1 | 60 | 52.6 |
Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* | 36.4 | 35.7 | 40 | 38.7 | 39.9 | 34.6 | 29.3 | 25.5 | 30.5 | 25.6 |
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* | 28.5 | 27.8 | 31.1 | 31.6 | 32.6 | 29.2 | 28.2 | 27.4 | 30 | 29 |
Nationaliteit > Niet-EU* | 60.1 | 53.9 | 50.6 | 53.6 | 47.4 | 41.3 | 41.2 | 36.3 | 36.1 | 38.7 |
Criteria
2023
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Totale bevolking | -2% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Werkloosheid | +13.6% |
Ziekte of invaliditeit | +3.5% |
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) | +2.8% |
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen | +3.8% |
Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen | +0.7% |
Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) | +0.1% |
Gepensioneerden | -4.4% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Alleenstaande | -2.2% |
Alleenstaande ouder | -7.1% |
Koppel | -4.7% |
Koppel met 2 kinderen | -1.1% |
Koppel met 3 of meer kinderen | +0.6% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau | +8% |
Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau | +0.5% |
Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau | -0.9% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Belg | -2.5% |
EU | 0% |
Niet-EU | 0% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
0-17 | -2.7% |
18-24 | -0.7% |
25-49 | -0.8% |
50-64 | -2.5% |
65+ | -5.1% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Man | -1.3% |
Vrouw | -2.7% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale bevolking > Totale bevolking | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Arbeidsmarkt > Werkloosheid* | 42.9 | 40.5 | 46.4 | 49.1 | 50.5 | 47.9 | 50 | 38 | 48.5 | 41.5 |
Arbeidsmarkt > Ziekte of invaliditeit* | 25.8 | 26 | 27.9 | 25.4 | 25.9 | 24.4 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 20.5 |
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2)* | 62.2 | 58.5 | 64.8 | 69.1 | 71.8 | 63.3 | 59.5 | 56.1 | 60 | 52.6 |
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) zonder kinderen* | 48.4 | 43.2 | 46.6 | 50.3 | 58.9 | 50.2 | 50.9 | 44.5 | 52.1 | 40.8 |
Arbeidsmarkt > Huishouden met zeer lage werkintensiteit (tussen 0 en 0,2) met kinderen* | 73.6 | 71.3 | 79.6 | 83.3 | 81.4 | 73.8 | 66.4 | 66.1 | 66.2 | 62.4 |
Arbeidsmarkt > Huishouden met geen zeer lage werkintensiteit (tussen 0,2 en 1) | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 6.6 |
Arbeidsmarkt > Gepensioneerden | 12.9 | 12.4 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | 13.4 | 16.2 | 13.3 | 15.7 | 13.6 |
Gezinssituatie > Alleenstaande* | 22.4 | 21.2 | 22 | 22.1 | 23.8 | 20.2 | 23.2 | 21 | 20.7 | 19 |
Gezinssituatie > Alleenstaande ouder* | 36.4 | 35.7 | 40 | 38.7 | 39.9 | 34.6 | 29.3 | 25.5 | 30.5 | 25.6 |
Gezinssituatie > Koppel | 10.9 | 10.4 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 11.1 | 11.1 | 9.4 | 11.1 | 9.8 |
Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen | 10.2 | 9.3 | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 7.4 | 6.6 | 5.3 | 6.7 | 7.2 |
Gezinssituatie > Koppel met 3 of meer kinderen* | 20 | 21.1 | 18.9 | 19.1 | 24 | 24.1 | 19 | 18.9 | 17.7 | 16.7 |
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een laag opleidingsniveau* | 28.5 | 27.8 | 31.1 | 31.6 | 32.6 | 29.2 | 28.2 | 27.4 | 30 | 29 |
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een gemiddeld opleidingsniveau | 13.5 | 14 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Opleidingsniveau van actieve bevolking > Personen (18-64 jaar) met een hoog opleidingsniveau | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.9 | 4.8 |
Nationaliteit > Belg | 11.7 | 11.7 | 13 | 13.2 | 13.3 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 10.3 |
Nationaliteit > EU | 25.1 | 22.3 | 20.3 | 21.3 | 22.8 | 19.5 | 22 | 19.4 | 20.4 | 20.9 |
Nationaliteit > Niet-EU* | 60.1 | 53.9 | 50.6 | 53.6 | 47.4 | 41.3 | 41.2 | 36.3 | 36.1 | 38.7 |
Leeftijd > 0-17 | 18.8 | 18 | 17.6 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 13.2 |
Leeftijd > 18-24 | 18.8 | 18.5 | 21.2 | 21.7 | 20 | 15.9 | 15 | 12.7 | 16 | 14.1 |
Leeftijd > 25-49 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.3 | 12.7 | 11 | 10.3 | 9.9 | 10.3 |
Leeftijd > 50-64 | 11.8 | 12.1 | 14.7 | 14.2 | 14.5 | 12.6 | 13 | 11.9 | 12.3 | 10.4 |
Leeftijd > 65+ | 16.1 | 15.2 | 15.3 | 15.8 | 16.6 | 15.7 | 18.7 | 14.8 | 17.9 | 15.8 |
Geslacht > Man | 15 | 14.1 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 12.3 | 12.9 | 12.1 |
Geslacht > Vrouw | 15.9 | 15.6 | 16.6 | 17 | 17.1 | 15 | 14.4 | 13 | 13.5 | 12.4 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden