Werk
Werkenden met armoederisico
Werkenden met armoederisico is het percentage werkenden met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 60% van het equivalent nationaal mediaan inkomen.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale bevolking > Totale bevolking | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 4.3 |
| Opleidingsniveau > Laag opleidingsniveau | 9.2 | 10 | 12.2 | 14.2 | 12.3 | 12.5 | 11.8 | 10 | 15.1 | 8.5 |
| Soort tewerkstelling > Voltijds | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.2 |
| Soort tewerkstelling > Deeltijds | 7.8 | 9 | 9.8 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 9.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
Criteria
2024
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Totale bevolking | +0.3% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Alleenstaande | +2.1% |
| Koppel met 2 kinderen | +0.1% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Laag opleidingsniveau | +1.9% |
| Gemiddeld opleidingsniveau | +1.9% |
| Hoog opleidingsniveau | 0% |
| Evolutie tussen 2004 en 2024 | |
|---|---|
| Voltijds | -0.1% |
| Deeltijds | +1.4% |
| Volledig jaar gewerkt | 0% |
| Niet volledig jaar gewerkt | +5.1% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale bevolking > Totale bevolking | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 4.3 |
| Gezinssituatie > Alleenstaande | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 4.5 | 8.3 | 6.9 |
| Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 3 | 3 | 3.1 |
| Opleidingsniveau > Laag opleidingsniveau | 9.2 | 10 | 12.2 | 14.2 | 12.3 | 12.5 | 11.8 | 10 | 15.1 | 8.5 |
| Opleidingsniveau > Gemiddeld opleidingsniveau | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 6 | 6.3 |
| Opleidingsniveau > Hoog opleidingsniveau | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Soort tewerkstelling > Voltijds | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.2 |
| Soort tewerkstelling > Deeltijds | 7.8 | 9 | 9.8 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 9.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
| Soort tewerkstelling > Volledig jaar gewerkt | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 3.9 |
| Soort tewerkstelling > Niet volledig jaar gewerkt | 10.2 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 8.2 | 8.6 | 3.8 | 8.9 | 10.9 | 10.1 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden