Werk
Werkenden met armoederisico
Werkenden met armoederisico is het percentage werkenden met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 60% van het equivalent nationaal mediaan inkomen.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale bevolking > Totale bevolking | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.7 |
Opleidingsniveau > Laag opleidingsniveau | 9.5 | 9.2 | 10 | 12.2 | 14.2 | 12 | 12.4 | 12.1 | 10.2 | 14.7 |
Soort tewerkstelling > Voltijds | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
Soort tewerkstelling > Deeltijds | 8.3 | 7.8 | 9 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 7 | 7.8 |
Criteria
2023
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Totale bevolking | +0.7% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Alleenstaande | +3.5% |
Koppel met 2 kinderen | 0% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Laag opleidingsniveau | +8.1% |
Gemiddeld opleidingsniveau | +1.5% |
Hoog opleidingsniveau | 0% |
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Voltijds | +0.1% |
Deeltijds | +1.8% |
Volledig jaar gewerkt | +0.3% |
Niet volledig jaar gewerkt | +5.7% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale bevolking > Totale bevolking | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.7 |
Gezinssituatie > Alleenstaande | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 4.6 | 8.3 |
Gezinssituatie > Koppel met 2 kinderen | 4 | 3.1 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3 |
Opleidingsniveau > Laag opleidingsniveau | 9.5 | 9.2 | 10 | 12.2 | 14.2 | 12 | 12.4 | 12.1 | 10.2 | 14.7 |
Opleidingsniveau > Gemiddeld opleidingsniveau | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 4 | 4 | 5.9 |
Opleidingsniveau > Hoog opleidingsniveau | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Soort tewerkstelling > Voltijds | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
Soort tewerkstelling > Deeltijds | 8.3 | 7.8 | 9 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 9.3 | 7 | 7.8 |
Soort tewerkstelling > Volledig jaar gewerkt | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4 | 3.8 | 3.2 | 4.2 |
Soort tewerkstelling > Niet volledig jaar gewerkt | 13.6 | 10.2 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 8.4 | 8.8 | 3.9 | 9.8 | 10.7 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden