Europa 2030
Doelstellingen voor armoede en sociale uitsluiting gecoördineerd door de EU voor het jaar 2030.
Het risico op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een armoederisico en/of in ernstige materiële en sociale deprivatie en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Voor meer info, zie methodologie.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2030 > Risico op armoede of sociale uitsluiting | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 20 | 20.3 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
Europa 2030 > Armoederisico | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Europa 2030 > Zeer lage werkintensiteit | 15 | 15.2 | 14.5 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 10.5 |
Europa 2030 > Ernstige materiële en sociale deprivatie | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 6.1 |
Criteria
2023
Evolutie tussen 2015 en 2023 | |
---|---|
Risico op armoede of sociale uitsluiting | -2.5% |
Armoederisico | -2.6% |
Zeer lage werkintensiteit | -4.5% |
Ernstige materiële en sociale deprivatie | -1.1% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2030 > Risico op armoede of sociale uitsluiting | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 20 | 20.3 | 18.8 | 18.7 | 18.6 |
Europa 2030 > Armoederisico | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 12.7 | 13.2 | 12.3 |
Europa 2030 > Zeer lage werkintensiteit | 15 | 15.2 | 14.5 | 13.1 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 10.5 |
Europa 2030 > Ernstige materiële en sociale deprivatie | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 6.1 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden