Inkomen en schuld
Sociale uitkering als percentage van de armoederisicogrens
Sociale uitkeringen uitgedrukt als percentage van de armoederisicogrens.
Stel dat een sociale uitkering gelijk aan is aan de armoederisicogrens dan is deze indicator gelijk aan 100 %.
Door de regionalisering van de kinderbijslag zijn deze cijfers opgesplitst vanaf 2017 voor de gezinssituaties met kinderen.
Bron: FOD Sociale Zekerheid op basis van EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2018. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2018 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Voor meer informatie, gelieve de website van de FOD Sociale Zekerheid te raadplegen.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum werkloosheidsuitkering > Alleenstaande | 86 | 89 | 85 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 |
Minimumloon > Alleenstaande | 125 | 126 | 121 | 123 | 124 | 121 | 125 | 122 | 120 |
Leefloon > Alleenstaande | 74 | 76 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 74 |
Criteria
2018
Evolutie tussen 2010 en 2018 | |
---|---|
Alleenstaande | 0% |
Koppel | 0% |
Koppel met 2 kinderen | 0% |
Eénoudergezin met 2 kinderen | 0% |
Evolutie tussen 2010 en 2018 | |
---|---|
Alleenstaande (rustpensioen) | 0% |
Koppel | 0% |
Evolutie tussen 2010 en 2018 | |
---|---|
Alleenstaande | 0% |
Koppel met 2 kinderen | 0% |
Evolutie tussen 2010 en 2018 | |
---|---|
Alleenstaande | 0% |
Koppel met 2 kinderen | 0% |
Evolutie tussen 2010 en 2018 | |
---|---|
Alleenstaande | 0% |
Koppel | 0% |
Evolutie tussen 2010 en 2018 | |
---|---|
Alleenstaande | 0% |
Koppel | 0% |
Koppel met 2 kinderen | 0% |
Eénoudergezin met 2 kinderen | 0% |
Evolutie tussen 2010 en 2018 | |
---|---|
Alleenstaande | 0% |
Koppel met 2 kinderen | 0% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum werkloosheidsuitkering > Alleenstaande | 86 | 89 | 85 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 86 |
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel | 68 | 70 | 68 | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 69 |
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel met 2 kinderen | 69 | 70 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | - | - |
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 67 |
Minimum werkloosheidsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 | 67 |
Minimum werkloosheidsuitkering > Eénoudergezin met 2 kinderen | 86 | 88 | 85 | 87 | 87 | 86 | 86 | - | - |
Minimum werkloosheidsuitkering > Eénoudergezin met 2 kinderen (Vlaanderen) | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 84 |
Minimum werkloosheidsuitkering > Eénoudergezin met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) | - | - | - | - | - | - | 86 | 86 | 85 |
Gewaarborgd minimumpensioen > Alleenstaande (rustpensioen) | 107 | 105 | 101 | 104 | 104 | 103 | 103 | 107 | 106 |
Gewaarborgd minimumpensioen > Koppel | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 86 | 85 | 89 | 89 |
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Alleenstaande | 74 | 76 | 73 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 |
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Koppel met 2 kinderen | 69 | 70 | 68 | 70 | 70 | 69 | 69 | - | - |
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) | - | - | - | - | - | - | 69 | 67 | 69 |
Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor gehandicapten > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) | - | - | - | - | - | - | 69 | 67 | 69 |
Minimumloon > Alleenstaande | 125 | 126 | 121 | 123 | 124 | 121 | 125 | 122 | 120 |
Minimumloon > Koppel met 2 kinderen | 87 | 87 | 84 | 85 | 86 | 84 | 84 | - | - |
Minimumloon > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) | - | - | - | - | - | - | 84 | 82 | 80 |
Minimumloon > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) | - | - | - | - | - | - | 84 | 83 | 80 |
Inkomensgarantie voor ouderen > Alleenstaande | 92 | 94 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 |
Inkomensgarantie voor ouderen > Koppel | 82 | 84 | 80 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 |
Leefloon > Alleenstaande | 74 | 76 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 74 |
Leefloon > Koppel | 66 | 68 | 65 | 67 | 67 | 66 | 68 | 67 | 66 |
Leefloon > Koppel met 2 kinderen | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | - | - |
Leefloon > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) | - | - | - | - | - | - | 67 | 66 | 66 |
Leefloon > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) | - | - | - | - | - | - | 67 | 66 | 67 |
Leefloon > Eénoudergezin met 2 kinderen | 88 | 89 | 86 | 88 | 88 | 87 | 88 | - | - |
Leefloon > Eénoudergezin met 2 kinderen (Vlaanderen) | - | - | - | - | - | - | 88 | 86 | 87 |
Leefloon > Eénoudergezin met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) | - | - | - | - | - | - | 88 | 87 | 88 |
Minimum invalidatiteitsuitkering > Alleenstaande | 102 | 105 | 101 | 104 | 104 | 103 | 101 | 104 | 103 |
Minimum invalidatiteitsuitkering > Koppel met 2 kinderen | 81 | 83 | 80 | 82 | 82 | 81 | 80 | - | - |
Minimum invalidatiteitsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Vlaanderen) | - | - | - | - | - | - | 80 | 82 | 81 |
Minimum invalidatiteitsuitkering > Koppel met 2 kinderen (Brussel/Wallonië) | - | - | - | - | - | - | 80 | 82 | 82 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden