Gezondheidszorg
Negatieve inschatting van de eigen gezondheid
Negatieve inschatting van de eigen gezondheid is het percentage personen onder de bevolking van 16 jaar en ouder dat zijn of haar gezondheid ‘redelijk’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ inschat.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> Totale bevolking | 24.9 | 25.4 | 26.1 | 25.5 | 25.1 | 26 | 24.6 | 23.6 | 24.7 | 24.6 |
> Personen met risico op armoede | 38.1 | 42 | 40.6 | 37.4 | 39.5 | 39.6 | 39.8 | 37.9 | 39.3 | 37.5 |
Criteria
2023
Evolutie tussen 2004 en 2023 | |
---|---|
Totale bevolking | -1.8% |
Totale bevolking - min 65 jaar | -0.9% |
Totale bevolking - plus 65 jaar | -10.5% |
Personen met risico op armoede | 0% |
Personen met risico op armoede - min 65 jaar | +3.4% |
Personen met risico op armoede - plus 65 jaar | 0% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> Totale bevolking | 24.9 | 25.4 | 26.1 | 25.5 | 25.1 | 26 | 24.6 | 23.6 | 24.7 | 24.6 |
> Totale bevolking - min 65 jaar | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 20.5 | 19.2 | 18.6 | 19.3 | 19.2 |
> Totale bevolking - plus 65 jaar | 48.2 | 47.4 | 47.1 | 46.1 | 44.5 | 45.1 | 43.3 | 40.7 | 42.6 | 42.2 |
> Personen met risico op armoede | 38.1 | 42 | 40.6 | 37.4 | 39.5 | 39.6 | 39.8 | 37.9 | 39.3 | 37.5 |
> Personen met risico op armoede - min 65 jaar | 32.3 | 36.9 | 36.6 | 32.9 | 33.8 | 34.1 | 33.7 | 34.6 | 36.1 | 34.4 |
> Personen met risico op armoede - plus 65 jaar | 58.5 | 59.7 | 55.1 | 53.3 | 58.4 | 55.4 | 53.5 | 46.4 | 46.1 | 44.5 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden