Kinderarmoede
Het risico op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een armoederisico en/of in ernstige materiële en sociale deprivatie en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Voor meer info, zie methodologie.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Door de impact van de COVID-19-crisis zijn de resultaten voor 2020 moeilijk vergelijkbaar met die van 2019.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) | 24.1 | 23.5 | 24.2 | 23.5 | 23 | 22 | 20.5 | 19.6 | 19 |
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) | 18 | 17.6 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 13.2 |
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 8.8 |
Kinderarmoede > Ernstige materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) | 9.9 | 11.1 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | 4.6 |
Criteria
2023
Evolutie tussen 2015 en 2023 | |
---|---|
Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) | -5.1% |
Armoederisico (< 18 jaar) | -4.8% |
Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) | -4.9% |
Ernstige materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) | -5.3% |
Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) | -3.7% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinderarmoede > Risico op armoede of sociale uitsluiting (< 18 jaar) | 24.1 | 23.5 | 24.2 | 23.5 | 23 | 22 | 20.5 | 19.6 | 19 |
Kinderarmoede > Armoederisico (< 18 jaar) | 18 | 17.6 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 15.6 | 15.1 | 14.1 | 13.2 |
Kinderarmoede > Zeer lage werkintensiteit (< 18 jaar) | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 10.5 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 8.8 |
Kinderarmoede > Ernstige materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) | 9.9 | 11.1 | 9.7 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 4.3 | 4.6 |
Kinderarmoede > Materiële en sociale deprivatie (< 18 jaar) | 15.4 | 15.5 | 14.5 | 14.1 | 13.1 | 11.9 | 12.1 | 10.7 | 11.7 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden